日前,我们从福田乘用车官方获悉,2017款萨瓦纳正式上市,新车搭载2.0T汽油发动机和2.8T柴油发动机两套动力系统,共推出三种配置水平共36款车型可选,售价区间为13.18-18.68万元,相比老款车型售价普遍上调3000元。
2017款萨瓦纳手动挡 指导售价(2.8T 5MT柴油版) |
车型 | 售价(万元) |
2.8T 5MT两驱豪华版5座 | 14.18 |
2.8T 5MT两驱豪华版7座 | 14.58 |
2.8T 5MT两驱尊享版5座 | 15.38 |
2.8T 5MT两驱尊享版7座 | 15.78 |
2.8T 5MT两驱至尊版5座 | 15.78 |
2.8T 5MT两驱至尊版7座 | 16.18 |
2.8T 5MT四驱豪华版5座 | 15.78 |
2.8T 5MT四驱豪华版7座 | 16.18 |
2.8T 5MT四驱尊享版5座 | 16.98 |
2.8T 5MT四驱尊享版7座 | 17.38 |
2.8T 5MT四驱至尊版5座 | 17.38 |
2.8T 5MT四驱至尊版7座 | 17.78 |
2017款萨瓦纳手动挡 指导售价(2.0T 5MT汽油版) |
车型 | 售价(万元) |
2.0T 5MT两驱豪华版5座 | 13.18 |
2.0T 5MT两驱豪华版7座 | 13.58 |
2.0T 5MT两驱尊享版5座 | 14.38 |
2.0T 5MT两驱尊享版7座 | 14.78 |
2.0T 5MT两驱至尊版5座 | 14.78 |
2.0T 5MT两驱至尊版7座 | 15.18 |
2.0T 5MT四驱豪华版5座 | 14.78 |
2.0T 5MT四驱豪华版7座 | 15.18 |
2.0T 5MT四驱尊享版5座 | 15.98 |
2.0T 5MT四驱尊享版7座 | 16.38 |
2.0T 5MT四驱至尊版5座 | 16.38 |
2.0T 5MT四驱至尊版7座 | 16.78 |
2017款萨瓦纳自动挡 指导售价 |
车型 | 售价(万元) |
2.0T 汽油豪华版5座两驱 | 14.88 |
2.0T 汽油豪华版7座两驱 | 15.28 |
2.0T 汽油豪华版5座四驱 | 16.68 |
2.0T 汽油豪华版7座四驱 | 17.08 |
2.0T 汽油尊享版5座两驱 | 16.08 |
2.0T 汽油尊享版7座两驱 | 16.48 |
2.0T 汽油尊享版5座四驱 | 17.88 |
2.0T 汽油尊享版7座四驱 | 18.28 |
2.0T 汽油至尊版5座两驱 | 16.48 |
2.0T 汽油至尊版7座两驱 | 16.88 |
2.0T 汽油至尊版5座四驱 | 18.28 |
2.0T 汽油至尊版7座四驱 | 18.68 |
新款萨瓦纳的外观和内饰部分与老款车型一致,仅在配置方面有所调整,全系增加内/外后视镜自动防眩目和车内空气调节/花粉过滤功能。在车身尺寸方面,福田萨瓦纳的长宽高依次为4830/1910/1885mm,轴距为2790mm,提供5座和7座两种座椅布局。
在动力系统部分,这款车搭载的是2.0T汽油发动机和2.8T柴油发动机,在传动系统方面,汽油版车型将使用6速自动变速箱或5速手动变速箱,而柴油版车型仅匹配5速手动变速箱。此外,新车还提供了四驱和两驱车型可选。