品牌:丰田  汉兰达

统计:共有16款车型296张图片

评分:★★★☆☆

优点: 空间大,灵活,配置丰富,相对价格低

缺点: 操控性不好,车身散,通过性一般

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 丰田汉兰达车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2015款 2.0T 两驱精英版 5座  2015  23.98万  6挡手自一体  前置前驱  8.2  对比
     2015款 2.0T 两驱精英版 7座  2015  24.88万  6挡手自一体  前置前驱  8.2  对比
     2015款 2.0T 四驱精英版 7座  2015  25.88万  6挡手自一体  前置四驱  8.6  对比
     2015款 2.0T 两驱豪华版 7座  2015  28.48万  6挡手自一体  前置前驱  8.3  对比
     2015款 2.0T 四驱豪华版 7座  2015  29.48万  6挡手自一体  前置四驱  8.7  对比
     2015款 2.0T 四驱豪华导航版 7座  2015  30.28万  6挡手自一体  前置四驱  8.7  对比
     2015款 2.0T 两驱豪华导航版 7座  2015  29.28万  6挡手自一体  前置前驱  8.3  对比
     2015款 2.0T 四驱至尊版 7座  2015  33.08万  6挡手自一体  前置四驱  8.7  对比
     2015款 3.5L 四驱精英版 7座  2015  32.28万  6挡手自一体  前置四驱  10.3  对比
     2015款 3.5L 四驱豪华版 7座  2015  37.98万  6挡手自一体  前置四驱  10.4  对比
     2015款 3.5L 四驱豪华导航版 7座  2015  38.78万  6挡手自一体  前置四驱  10.4  对比
     2015款 3.5L 四驱至尊版 7座  2015  42.28万  6挡手自一体  前置四驱  10.4  对比
     2012款 3.5L 四驱至尊版 7座  2012年  42.98万  5挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 3.5L 四驱豪华版 7座  2012年  37.98万  5挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 3.5L 四驱精英版 7座  2012年  32.98万  5挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 2.7L 两驱至尊版 7座  2011年  33.88万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 2.7L 两驱运动版 5座  2012年  27.88万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 2.7L 两驱豪华版 7座  2012年  29.88万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 2.7L 两驱精英版 5座  2012年  24.88万  6挡手自一体  前置前驱    对比
    丰田汉兰达资讯 更多>>
    丰田汉兰达车型图片(共296张图片)
    外观 更多>>

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    内饰 更多>>

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    空间 更多>>

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    配置 更多>>

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    评测 更多>>

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达

    汉兰达