品牌:路虎  揽胜

统计:共有13款车型82张图片

评分:★★★★★

优点: 豪华越野车的典范 越野能力很强

缺点: 过于追随时尚 丢掉复古精髓

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 路虎揽胜车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2014款 3.0 V6 SC Vogue  2013年  155.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2014款 3.0 V6 SC Vogue SE  2013年  170.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2014款 3.0 TDV6 Vogue SE  2012年  164.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2013款 3.0 TDV6 Vogue  2012年  149.80万  8挡手自一体  全时四驱  8.6  对比
     2013款 3.0 TDV6 Vogue  2013年  149.80万  8挡手自一体  全时四驱  8.6  对比
     2013款 5.0 V8 AB 尊崇创世版  2012年  279.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2013款 5.0 V8 SC Vogue SE  2012年  243.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2013款 5.0 V8 NA Vogue SE  2012年  209.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2013款 5.0 V8 NA Vogue  2012年  189.80万  8挡手自一体  全时四驱    对比
     2012款 5.0 V8 SC 尊崇创世版  2011年  268.80万  6挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 5.0 V8 SC  2011年  218.80万  6挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 5.0 V8 NA  2011年  172.80万  6挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 4.4 TDV8  2011年  187.20万  8挡手自一体  前置四驱    对比
     2012款 3.6 TDV8  2011年  149.80万  6挡手自一体  前置四驱    对比
     2011款 5.0 V8 SC 创世尊崇版  2011年  273.80万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2011款 5.0 V8 SC  2010年  218.80万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2011款 5.0 V8 NA HSE  2010年  172.80万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2011款 3.6 TDV8  2010年  149.80万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2010款 5.0 V8 SC 创世尊崇版  2009年  268.80万  6挡手自一体  前置四驱  17.3  对比
     2010款 5.0 V8 SC HSE  2009年  218.80万  6挡手自一体  前置四驱  17.3  对比
     2010款 5.0 V8 NA HSE  2009年  172.80万  6挡手自一体  前置四驱  14.6  对比
     2010款 3.6 TDV8 HSE  2009年  149.80万  6挡手自一体  前置四驱  11.5  对比
    路虎揽胜资讯 更多>>
    路虎揽胜车型图片(共82张图片)
    外观 更多>>

    内饰 更多>>

    空间 更多>>

    配置 更多>>

    评测 更多>>

    路虎揽胜

    路虎揽胜

    路虎揽胜

    路虎揽胜

    路虎揽胜