品牌:双龙  爱腾

统计:共有18款车型107张图片

评分:★☆☆☆☆

优点: 没有优点

缺点: 没有缺点

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 双龙爱腾车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2014款 2.0T 两驱手动进取柴油版  2014年  19.98万  6挡手动  前置后驱  -  对比
     2014款 2.0T 两驱自动精英柴油版  2014年  19.98万  5挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.3 四驱豪华汽油版  2011年  23.48万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.3 两驱精英汽油版  2011年  18.98万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.3 两驱舒适汽油版  2011年  16.98万  5挡手动  前置后驱  -  对比
     2011款 2.0T 四驱豪华柴油版  2011年  24.48万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.0T 四驱精英柴油版  2011年  22.98万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.0T 两驱豪华柴油版  2011年  23.48万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2011款 2.0T 两驱精英柴油版  2011年  19.98万  6挡手自一体  前置后驱  -  对比
     2009款 A230C AH超豪华型  2009年  26.98万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2009款 A230C AD豪华型  2009年  23.98万  6挡手自一体  前置后驱  未公布  对比
     2009款 A230 AS标准版  2009年  19.98万  4挡自动  前置后驱  未公布  对比
     2009款 A200XDi AH超豪华型  2009  26.98万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2009款 A200XDi AD豪华型  2009年  23.98万  6挡手自一体  前置后驱  未公布  对比
     2009款 A200XDi MS标准型  2009年  19.98万  5挡手动  前置后驱  未公布  对比
     2010款 2.3 挚爱导航汽油版  2010年  25.99万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2010款 2.3 真爱导航汽油版  2010年  20.99万  4挡自动  前置后驱  未公布  对比
     2010款 2.0T 挚爱导航柴油版  2010年  26.99万  6挡手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2010款 2.0T 真爱导航柴油版  2010年  21.99万  6挡手自一体  前置后驱  未公布  对比
     2010款 2.3 真爱版  2010年  20.99万  4挡自动  前置后驱  未公布  对比
    双龙爱腾资讯 更多>>
    双龙爱腾车型图片(共107张图片)
    外观 更多>>

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    内饰 更多>>

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    空间 更多>>

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    配置 更多>>

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    评测 更多>>

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾

    爱腾