品牌:雷诺  科雷傲

统计:共有17款车型178张图片

评分:★★★☆☆

优点: 配置丰富 乘坐舒适 实用性强

缺点: 外形过于另类 空间不大

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 雷诺科雷傲车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2014款 2.5L 两驱舒适版  2014年  25.98万  CVT无级变速(模拟6挡)  前置前驱  9.8  对比
     2014款 2.5L 两驱都市版  2014年  23.98万  CVT无级变速(模拟6挡)  前置前驱  9.8  对比
     2014款 2.0L 两驱时尚版  2014年  22.28万  CVT无级变速(模拟6挡)  前置前驱  8.2  对比
     2014款 2.0L 两驱标准版  2014年  20.28万  CVT无级变速(模拟6挡)  前置前驱  8.2  对比
     2014款 2.0L 两驱智享版  2014年  19.28万  CVT无级变速(模拟6挡)  前置前驱  8.2  对比
     2012款 2.5 四驱豪华导航版  2011年  29.68万  6挡CVT手自一体  前置四驱  无  对比
     2012款 2.5 两驱豪华导航版  2011年  27.78万  6挡CVT手自一体  前置前驱  无  对比
     2012款 2.5 四驱舒适导航版  2011年  27.68万  6挡CVT手自一体  前置四驱  无  对比
     2012款 2.5 两驱舒适导航版  2011年  25.78万  6挡CVT手自一体  前置前驱  无  对比
     2012款 2.5 四驱都市版  2011年  24.88万  6挡CVT手自一体  前置四驱  无  对比
     2012款 2.5 两驱都市版  2011年  22.98万  6挡CVT手自一体  前置前驱  无  对比
     2010款 2.5 四驱BOSE限量版  2010年  29.28万  6挡CVT手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2009款 2.5 四驱豪华型  2009年  28.60万  6挡CVT手自一体  前置四驱  9.8  对比
     2009款 2.5 四驱舒适型  2009年  26.80万  6挡CVT手自一体  前置四驱  9.8  对比
     2009款 2.5 四驱舒适型  2009年  26.80万  6挡CVT手自一体  前置四驱  9.8  对比
     2009款 2.5 两驱豪华型  2009年  26.60万  6挡CVT手自一体  前置前驱  9.8  对比
     2009款 2.5 两驱舒适型  2009年  24.80万  6挡CVT手自一体  前置前驱  9.8  对比
     2010款 2.5 四驱豪华型  2010年  29.28万  6挡CVT手自一体  前置四驱  9.8  对比
     2010款 2.5 四驱舒适型  2010年  26.80万  6挡CVT手自一体  前置四驱  未公布  对比
     2010款 2.5 两驱豪华型  2010年  27.28万  6挡CVT手自一体  前置前驱  9.8  对比
     2010款 2.5 两驱舒适型  2010年  24.80万  6挡CVT手自一体  前置前驱  9.8  对比
     2010款 2.5 两驱时尚版  2010年  22.58万  6挡CVT手自一体  前置前驱  9.8  对比
    雷诺科雷傲资讯 更多>>
    雷诺科雷傲车型图片(共178张图片)
    外观 更多>>

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    内饰 更多>>

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    空间 更多>>

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    配置 更多>>

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    评测 更多>>

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲

    2012款科雷傲