品牌:双龙  柯兰多

统计:共有5款车型80张图片

评分:★★★☆☆

优点: 空间及舒适性不错

缺点: 内饰设计过于平淡

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 双龙柯兰多车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2014款 2.0L 汽油两驱自动典藏版  2014年  16.78万  6挡手动  前置前驱    对比
     2014款 2.0L 汽油四驱自动豪华导航版  2013年  18.68万  6挡手自一体  全时四驱    对比
     2014款 2.0L 汽油两驱自动豪华导航版  2013年  17.08万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2014款 2.0L 汽油两驱自动精英导航版  2013年  15.38万  6挡手动  前置前驱    对比
     2014款 2.0L 汽油两驱手动舒适导航版  2013年  13.98万  6挡手动  前置前驱    对比
     2011款 2.0T 四驱自动豪华导航版  2011年  25.98万  6挡手自一体  前置四驱  工信部未公布  对比
     2011款 2.0T 四驱自动精英导航版  2011年  23.98万  6挡手自一体  前置四驱  工信部未公布  对比
     2011款 2.0T 两驱自动豪华导航版  2011年  21.98万  6挡手自一体  前置前驱  工信部未公布  对比
     2011款 2.0T 两驱自动精英导航版  2011年  19.98万  6挡手自一体  前置前驱  工信部未公布  对比
     2011款 2.0T 两驱手动舒适导航版  2011年  17.98万  6挡手动  前置前驱  工信部未公布  对比
    双龙柯兰多资讯 更多>>
    双龙柯兰多车型图片(共80张图片)
    外观 更多>>

    内饰 更多>>

    空间 更多>>

    配置 更多>>

    评测 更多>>